B&T信用評等:財務報表分析與企業信用評等
黃政民

 

  • B&T信用評等:財務報表分析與企業信用評等
  • Record Type: Language materials, printed : monographic
    Author: 陳惠玲,
    Alternative Intellectual Responsibility: 黃政民,
    Place of Publication: 臺北市
    Published: 台灣經濟新報文化;
    Year of Publication: 民84
    Edition: 初版
    Description: 2冊25公分;
    Series: TEJ資料庫叢書系列
    Subject: 財務管理 -
    Notes: 附錄 : 產業別財務比率一覽表等3種
    ISBN: 平裝
    Content Note: 內容 : 上篇,財務報表分析--下篇,企業信用評等
Items
  • 10 records • Pages 1 •
 
043064 總館A區4F 一般流通 一般圖書 494.7 8733:2 v.1 一般使用(Normal) On shelf 0
043065 總館A區4F 一般流通 一般圖書 494.7 8733:2 v.2 一般使用(Normal) On shelf 0
103946 總館A區4F 一般流通 一般圖書 494.7 8733:2 v.1 c.1 一般使用(Normal) On shelf 0
103947 總館A區4F 一般流通 一般圖書 494.7 8733:2 v.2 c.1 一般使用(Normal) On shelf 0
113717 A區1F(後方)-103箱 已裝箱(暫不外借) 一般圖書 494.7 8733:2 v.1 c.2 一般使用(Normal) On shelf 0
113718 A區1F(後方)-103箱 已裝箱(暫不外借) 一般圖書 494.7 8733:2 v.2 c.2 一般使用(Normal) On shelf 0
114044 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 494.7 8733:2 v.1 c.3 一般使用(Normal) On shelf 0
114045 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 494.7 8733:2 v.2 c.3 一般使用(Normal) On shelf 0
117265 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 494.7 8733:2 v.1 c.4 一般使用(Normal) On shelf 0
117266 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 494.7 8733:2 v.2 c.4 一般使用(Normal) On shelf 0
  • 10 records • Pages 1 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login