中華民國台灣地區金融統計月報 = Financial statistic...

 

  • 中華民國台灣地區金融統計月報 = Financial statistics monthly, Taiwan District, The Republic of China
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    並列題名: Financial statistics monthly, Taiwan District, The Republic of China
    出版地: 臺北市
    出版者: 中央銀行經濟研究處;
    出版年: 1991-
    面頁冊數: 冊27公分;
    標題: 金融 - 臺灣 - 統計 - 期刊 -
    附註: 中英對照
    刊期註: 月刊
    館藏註: 館藏 : 12(1991)-1-3(1992), 4-7(1996),8-11(1992), 12(1992)-1-2(1993),3-5(1993), 6-8(1993), 9-11(1993),12(1993)-1-2(1994), 3-5(1994),6-8(1994), 9-11(1994),12(1994)-1-2(1995), 3-5(1995),6-9(1995), 10-12(1995), 1-3(1996),4-6(1996)
    ISSN: 1017-9593
館藏
典藏地名稱: 總館C區1F
  • 17 筆 • 頁數 2 •
 
144872 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1991-1992 12-3 一般使用(Normal) 在架 0
144873 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1992 4-7 一般使用(Normal) 在架 0
144874 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1992 8-11 一般使用(Normal) 在架 0
144875 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1992-1993 12-2 一般使用(Normal) 在架 0
144876 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1993 3-5 一般使用(Normal) 在架 0
144877 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1993 6-8 一般使用(Normal) 在架 0
144878 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1993 9-11 一般使用(Normal) 在架 0
144879 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1993-1994 12-2 一般使用(Normal) 在架 0
144880 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1994 3-5 一般使用(Normal) 在架 0
144881 總館C區1F 限館內閱覽 期刊合訂本 P 561 8665 1994 6-8 一般使用(Normal) 在架 0
  • 17 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入