中華民國內政統計年報 = Statistical yearbook of...
內政部統計處

 

  • 中華民國內政統計年報 = Statistical yearbook of interior, the Republic of China
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    並列題名: Statistical yearbook of interior, the Republic of China
    其他團體作者: 內政部統計處
    出版地: 臺北市
    出版者: 內政部統計處;
    出版年: 2004-
    面頁冊數: 冊26公分;
    標題: 中國 - 統計 -
    館藏註: 館藏 : 83-94年, 97年, 98年, 99年, 100年, 101年, 102年, 103年, 104年, 105年
    ISSN: 0470-6293
館藏
  • 21 筆 • 頁數 3 •
 
217776 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 93 一般使用(Normal) 在架 0
217863 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 83 一般使用(Normal) 在架 0
217864 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 84 一般使用(Normal) 在架 0
217865 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 85 一般使用(Normal) 在架 0
217866 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 86 一般使用(Normal) 在架 0
217867 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 87 一般使用(Normal) 在架 0
217868 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 88 一般使用(Normal) 在架 0
217869 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 89 一般使用(Normal) 在架 0
217870 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 90 一般使用(Normal) 在架 0
217871 總館B區3F 一般流通 參考書 R 573.561028 8477 91 一般使用(Normal) 在架 0
  • 21 筆 • 頁數 3 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入