• 圖解式損益平衡分析
  • [NT 42944] Record Type: [NT 1579] Language materials, printed : [NT 40817] monographic
    [NT 47261] Author: 本間建也,
    [NT 47353] Alternative Intellectual Responsibility: 葛東萊,
    [NT 47351] Place of Publication: 臺北市
    [NT 47263] Published: 超越企管發行:清華總經銷;
    [NT 47352] Year of Publication: 1996
    [NT 50960] Edition: 七版
    [NT 47264] Description: [14],269面圖 : 22公分;
    [NT 47298] Series: 清華管理科學叢書
    [NT 47266] Subject: 管理會計 -
    [NT 50961] ISBN: 957-9621-30-6精裝
    [NT 50961] ISBN: 957-8985-92-4精裝
[NT 42818] Items
  • 9 [NT 46296] records • [NT 5501] Pages 1 •
 
027630 總館A區4F 一般流通 一般圖書 495.43 8447 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
028701 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 495.43 8447 c.1 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
028702 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 495.43 8447 c.2 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
110817 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 495.43 8447 c.3 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
111880 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 495.43 8447 c.4 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
114479 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 495.43 8447 c.5 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
120825 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 495.43 8447 c.6 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
124106 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 495.43 8447 c.7 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
143727 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 495.43 8447 c.8 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
  • 9 [NT 46296] records • [NT 5501] Pages 1 •
[NT 59725] Reviews
Export
[NT 5501410] pickup library
 
 
[NT 48336] Change password
[NT 5480] Login