財務報表分析:理論、運用與解釋(第四版)
吳文清

 

  • 財務報表分析:理論、運用與解釋(第四版)
  • Record Type: Language materials, printed : monographic
    Author: 伯恩斯坦
    Alternative Intellectual Responsibility: 吳文清,
    Place of Publication: 臺北市
    Published: 吳文清;
    Year of Publication: 1991
    Edition: 四版
    Description: [16],921面圖 : 21公分;
    Subject: 財務管理 -
    ISBN: 平裝
Items
  • 8 records • Pages 1 •
 
036235 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 494.7 8645 78 一般使用(Normal) On shelf 0
036236 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 494.7 8645 78 c.1 一般使用(Normal) On shelf 0
111685 總館A區BF(密集書庫) 一般流通 一般圖書 494.7 8645 78 c.2 一般使用(Normal) On shelf 0
116587 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 一般圖書 494.7 8645 78 c.3 一般使用(Normal) [NT 15000117] 0
121149 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 一般圖書 494.7 8645 78 c.4 一般使用(Normal) [NT 15000117] 0
121404 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 一般圖書 494.7 8645 78 c.5 一般使用(Normal) [NT 15000117] 0
124490 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 一般圖書 494.7 8645 78 c.6 一般使用(Normal) [NT 15000117] 0
124491 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 一般圖書 494.7 8645 78 c.7 一般使用(Normal) [NT 15000117] 0
  • 8 records • Pages 1 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login