中華民國臺閩地區人口統計 = Taiwan-Fukien demogra...
內政部

 

  • 中華民國臺閩地區人口統計 = Taiwan-Fukien demographic fact book Republic of China
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    並列題名: Taiwan-Fukien demographic fact book Republic of China
    作者: 內政部,
    出版地: 臺北市
    出版者: 內政部發行:正中總經銷;
    出版年: 1990-
    版本: 初版
    面頁冊數: 冊27公分;
    標題: 人口統計 -
    附註: 中英對照
    館藏註: 館藏 : 78年,79年,80年,81年,82年,83年,86年,87年,88年,89年,90年
    ISSN: 1019-7192
館藏
典藏地名稱: 總館A區5F
典藏地名稱: 總館C區2F
典藏地名稱: 註銷區Cancellation
典藏地名稱: 總館B區3F
  • 12 筆 • 頁數 2 •
 
042227 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 參考書 R 515.27 8474 83 一般使用(Normal) 已註銷 0
042867 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 參考書 R 515.27 8474 82 一般使用(Normal) 已註銷 0
044070 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 參考書 R 515.27 8474 79 一般使用(Normal) 已註銷 0
139086 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 參考書 R 515.27 8474 88 一般使用(Normal) 已註銷 0
153166 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 參考書 R 515.27 8474 89 一般使用(Normal) 已註銷 0
165728 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 參考書 R 515.27 8474 90 一般使用(Normal) 已註銷 0
217834 總館B區3F 一般流通 參考書 R 515.27 8474 80 一般使用(Normal) 在架 0
217835 總館B區3F 一般流通 參考書 R 515.27 8474 81 一般使用(Normal) 在架 0
217838 總館B區3F 一般流通 參考書 R 515.27 8474 86 一般使用(Normal) 在架 0
217839 總館B區3F 一般流通 參考書 R 515.27 8474 87 一般使用(Normal) 在架 0
  • 12 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入