中華民國教育統計指標
教育部統計處

 

  • 中華民國教育統計指標
  • [NT 42944] Record Type: [NT 1579] Language materials, printed : [NT 40817] monographic
    [NT 47262] Corporate Body: 教育部統計處
    [NT 47351] Place of Publication: 臺北市
    [NT 47263] Published: 教育部;
    [NT 47352] Year of Publication: 1996-
    [NT 47264] Description: 冊圖 : 26公分;
    [NT 47266] Subject: 教育 - 中國 - 統計 -
    [NT 51401] Holding: 館藏:83年, 84年, 85年, 86年, 87年, 88年, 89年, 91年
    [NT 50961] ISBN: 平裝
[NT 42818] Items
  • 8 [NT 46296] records • [NT 5501] Pages 1 •
 
043305 註銷區Cancellation 不流通(註銷區) 參考書 R 520.28 8745-6 86 一般使用(Normal) [NT 15000117] null 0
097549 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-6 85 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
199683 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-6 88 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217934 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-6 83 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217935 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-6 84 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217937 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-6 87 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217939 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-6 89 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
273717 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-6 91 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
  • 8 [NT 46296] records • [NT 5501] Pages 1 •
[NT 59725] Reviews
Export
[NT 5501410] pickup library
 
 
[NT 48336] Change password
[NT 5480] Login