中華民國教育統計 = Education statistics of t...
教育部統計處

 

  • 中華民國教育統計 = Education statistics of the Republic of China
  • [NT 42944] Record Type: [NT 1579] Language materials, printed : [NT 40817] monographic
    [NT 47350] Paralel Title: Education statistics of the Republic of China
    [NT 47356] Secondary Intellectual Responsibility: 教育部統計處
    [NT 47351] Place of Publication: 臺北市
    [NT 47263] Published: 教育部;
    [NT 47352] Year of Publication: 1996-
    [NT 47264] Description: 冊26公分;
    [NT 47266] Subject: 教育 - 統計 - 中國 -
    [NT 51401] Holding: 館藏 : 84-93年, 96-107年, 2019年, 2020年
    [NT 50962] ISSN: 0578-1361
[NT 42818] Items
  • 29 [NT 46296] records • [NT 5501] Pages 3 •
 
097550 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 85 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217872 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 88 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217873 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 89 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217874 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 90 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217942 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 84 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217943 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 91 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217944 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 92 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217945 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 93 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217959 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 86 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
217960 總館B區3F 一般流通 參考書 R 520.28 8745-4 87 一般使用(Normal) [NT 41737] On shelf 0
  • 29 [NT 46296] records • [NT 5501] Pages 3 •
[NT 59725] Reviews
Export
[NT 5501410] pickup library
 
 
[NT 48336] Change password
[NT 5480] Login